Notowania finansowe
Waluty
| NBP | 2010-09-06 | |
| USD | 3.0450 | -1.44% |
| EUR | 3.9279 | -0.90% |
| CHF | 2.9995 | -1.49% |
| GBP | 4.6900 | -1.40% |
Forex
| CHF / PLN | 3.0331 | +0.62% | [04:19] |
| EUR / JPY | 107.8300 | -0.42% | [04:19] |
| EUR / PLN | 3.9335 | +0.19% | [04:19] |
| USD / JPY | 84.1800 | +0.07% | [04:19] |
| USD / PLN | 3.0702 | +0.70% | [04:19] |
Giełda
Kursy walut





Artykuly seo2